Extra
belegen

Ingrediƫnten
Gepasteuriseerde koemelk, zout, zuursel, vegetarisch stremsel, kleurstof: carotenen
Voedingswaarde
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 1713/413 |
| Vetten | 34,0 |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 23,0 |
| Koolhydraten | 0 |
| - waarvan suikers | 0 |
| Eiwitten | 26,0 |
| Zout | 1,9 |
| Calcium* | 844 |
| *=% van de ADH | 106 |
Verkrijgbaar als

